產(chǎn)品搜索| Search
霉菌培養箱產(chǎn)品概述:
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧設計,易清潔,箱內擱板間距可調。
● 品牌壓縮機,采用環(huán)保制冷劑(R134a),高效率、低能耗、促進(jìn)節能。
● 微電腦PID溫度控制器,控溫精確可靠,波動(dòng)少,帶定時(shí)功能。
● 循環(huán)風(fēng)扇速度三檔調速控制,避免了試驗過(guò)程中由于風(fēng)量過(guò)大而導致樣品的揮發(fā)。
● 設有獨立限溫報警系統,超過(guò)限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗安全運行,不發(fā)生意外。(選配)
● 具有打印機或RS485接口,可連接打印機和計算機,能記錄溫度參數的變化狀況。(選配)
● 液晶屏幕顯示,菜單式操作。(型號中帶“F”具有此功能)技術(shù)參數
技術(shù)參數
參數 | MJ-70-Ⅰ MJ-70F-Ⅰ | MJ-150-Ⅰ MJ-150F-Ⅰ | MJ-250-Ⅰ MJ-250F-Ⅰ MJ-500F-Ⅰ | MJ-150-Ⅱ MJ-250-Ⅱ MJ-500-II |
控溫范圍 | 0~60℃ | 加濕:15~45℃ 無(wú)加濕:10~45℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃ | |||
溫度均勻度 | ±1.5℃(測試點(diǎn)為25℃) | |||
控濕范圍 | 無(wú) | 60~85%RH | ||
濕度偏差 | 無(wú) | ±5~8%RH | ||
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||
工作環(huán)境溫度 | +5~30℃ | |||
輸入功率 | 450W | 500W | 600W 2250W | 680W 850W 2250W |
內膽尺寸(mm)W×D×H | 400×350×500 | 503×470×808 | 540×460×1000 670×720×1020 | 500×370×800 650×500×830 670×720×1020 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 530×560×1080 | 600×630×1360 | 637×662×1590 850×1100×1930 | 600×575×1325 750×900×1580 850×1100×1930 |
載物托架(標配) | 2塊 | 3塊 | ||
定時(shí) | 1~9999min | |||
價(jià)格 | RMB7790 RMB8990 | RMB8490 RMB9690 | RMB9790 RMB11190 RMB32900 | RMB16900 RMB20900 RMB36900 |
備注 | Ⅱ型霉菌培養箱除具有Ⅰ型的特點(diǎn)外,還具有微電腦控制濕度 |
※性能參數測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH,控溫范圍:4-60℃
注:
1、帶“F”為液晶顯示控制器,不帶“F”為數碼顯示控制器
2、霉菌II型系列左側標配Φ25mm測試孔
選購件(增加選購件交貨期7天)
1、多段可編程溫度控制器(生化、霉菌Ⅰ型) 多段可編程溫濕度控制器(霉菌Ⅱ型) | ¥1500元 ¥3000元 |
2、嵌入式打印機 | ¥1500元 |
3、無(wú)紙記錄儀 | ¥2500元 |
4、獨立限溫控制器 | ¥350元 |
5、左側直徑25mm測試孔(500升以上50mm) | ¥300元 |
6、BOD插座 | ¥150元 |
7、RS485/232接口和通訊軟件 | ¥600元 |
注:RS485/232、打印機二選一